產(chǎn)品分類
N-20系列氣密檢漏儀
檢測能力
- N20氣密撿漏儀小0.1Pa甄別,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠;
- 測試壓力-0.85-7bar(區(qū)間可選),應(yīng)用廣泛;
- 體積小巧,節(jié)省空間,配備設(shè)備方便 ;
- 具有泄漏測試、堵塞測試、密封品測試功能;
- 檢測單位Pa、SCCM、cc/min、ml/min、Pa/s、mmHg、mbar可調(diào);
- 實(shí)現(xiàn)正壓、負(fù)壓、絕壓檢測;
- 可選配讀寫手抄器、調(diào)壓過濾組件、上位機(jī)軟件等配件 ;
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 自我診斷功能,及時自動調(diào)整,確保測試穩(wěn)定性;
- 絕對測量功能, 數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)可靠;
- 體積小巧,節(jié)省空間,便攜易操作;
- 零點(diǎn)修復(fù)功能,確保測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠;
- 支持RS485數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)存儲方便;
- 修正熱效應(yīng),有效消除環(huán)境溫度等因素干擾;
產(chǎn)品參數(shù)
>檢測壓力:
| 測試壓力 | 差壓量程 |
| 3-85kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 3-99kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 3-200kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 3-400kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 3-700kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 檢測方式 | 正壓、負(fù)壓、絕壓 |
| 可選配件 | 打印機(jī)、電控調(diào)壓(50-500/800kPa)、串口分析軟件 |
>儀器參數(shù):
| 差壓 | 分辨率 | 1Pa或0.001ml/min | |
| 傳感器范圍 | ±2500Pa | ||
| 顯示范圍 | 999Pa | ||
| 精度 | ±0.15%F.S. | ||
| 測試壓 | 分辨率 | 0.1kPa | |
| 顯示范圍 | -0.85-7bar可選 | ||
| 精度 | ±0.25%F.S. | ||
| 差壓單位 | Pa、mbar、mmHg、Pa/s、ml/min、cc/min、SCCM | ||
| 測試壓單位 | kPa、MPa、psi、kgf/c㎡、bar、mbar、mmH2O、inH2O | ||
| 時間 | 設(shè)定范圍 | 0.0-999.9sec | |
| 分辨率 | 0.1sec | ||
| 程序存儲 | 10組 | ||
| 控制輸入接口 | 6路無源輸入 | ||
| 控制輸出接口 | 6路繼電器觸點(diǎn)輸出 | ||
| 通訊接口 | RS485 | ||
>性能要求:
| 驅(qū)動氣源 | 0.5-0.8MPa潔凈干燥空氣 |
| 電源 | DC24V功耗 25W |
| 配管連接口徑 | (測試壓源)φ6 (測試件口)φ6 |
| 顯示 | 液晶屏 |
| 使用溫度濕度 | 溫度5-40℃,濕度45-85%RH 不結(jié)露 |
| 重量 | 約3kg |
| 尺寸 | 305D*198W*140H(mm) |
結(jié)構(gòu)形式

CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
掃描二維碼進(jìn)行咨詢
ONLINE MESSAGE
聯(lián)系方式